品名 | 規格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
鹽酸副品紅 | 分析標準品 | 100mg | 1056元 | 現貨 |
鹽酸副品紅 | 高級純 | 25g | 715元 | 現貨 |
鹽酸副品紅 | 高級純 | 5g | 246.4元 | 促銷 |
鹽酸副品紅 | IND | 25g | 74.8元 | 促銷 |
鹽酸副品紅 | 0.2% 1mol/L,0.2%鹽酸副玫瑰苯胺溶液 | 100ml | 77元 | 現貨 |
鹽酸副品紅 | BS | 25g | 49.5元 | 現貨 |
項目 指示劑
(IND)
范圍pH range 1.0 - 3.1, 由紫變紅
熔點mp 268-270℃
λ λmax 544 nm
項目 高純級
外觀Appearance 綠色至暗綠色結晶粉末
紅外光譜鑒定Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity(以干基計) ≥99.0% (銀量法)
水分Water <9 % (K.F.)
![]() |