2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結果
3.糖系列用于罐頭 果汁 酒類 蜂蜜加工等領域
4.醫用系列用于血清蛋白 尿液比重的檢測等場合
5.工業系列用于汽車電瓶液 冷凍液 清洗液以及機床潤滑液 切削液的檢測等環節。
名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 備注 |
90T型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 456元 | 測試范圍:58~90%Brix38~43度Be'12(17)~27%Water;精度:0.5%Brix0.5度Be'1%Water |
26T型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 456元 | 測試范圍:28~62%;精度:0.2 |
32T型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 456元 | 測試范圍:0~32%;精度:0.2 |
18T型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 456元 | 測試范圍:0~20%;精度:0.1 |
10T型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 456元 | 測試范圍:0~10%;精度:0.1 |
90N型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~90%(3ranges);精度:0.5 |
80N型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~80%(2ranges);精度:1 |
50N型手持式糖度折射儀 | 帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~50%;精度:1 |
92N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:58~90%Brix38~43度12~27%Water°Be';精度:0.5%Brix0.5度Be'1%Water1% |
82N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:45~82%;精度:0.5 |
62N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:28~62%;精度:0.2 |
32N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~32%;精度:0.2 |
18N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~18%;精度:0.1 |
10N型手持式糖度折射儀 | 不帶溫度補償 | 1 | 420元 | 測試范圍:0~10%;精度:0.1 |
![]() |